CSS <named-color> 자료형: 사전 정의 색상 키워드
CSS <named-color>
자료형은 red
, blue
, black
, lightseagreen
등 사전 정의된 색상 키워드입니다. 구문적으로는 <ident>
에 속합니다.
<color>
를 사용할 수 있는 모든 곳에는 <named-color>
를 사용할 수 있습니다.
구문
color: red;
color: orange;
color: tan;
color: rebeccapurple;
color: transparent;
값
<named-color>
는 표준 색상, transparent
, currentcolor
로 구성됩니다.
표준 색상
기본 색상들은 기억하기 쉽고 널리 쓰이는 이름을 가지고 있습니다.
키워드 | RGB 16진수 | 미리보기 |
---|---|---|
black | #000000 | |
silver | #c0c0c0 | |
gray | #808080 | |
white | #ffffff | |
maroon | #800000 | |
red | #ff0000 | |
purple | #800080 | |
fuchsia | #ff00ff | |
green | #008000 | |
lime | #00ff00 | |
olive | #808000 | |
yellow | #ffff00 | |
navy | #000080 | |
blue | #0000ff | |
teal | #008080 | |
aqua | #00ffff |
기본 색상 16개 외에도 약 150개의 추가 색상이 정의돼있습니다.
키워드 | RGB 16진수 | 미리보기 |
---|---|---|
aliceblue | #f0f8ff | |
antiquewhite | #faebd7 | |
aquamarine | #7fffd4 | |
azure | #f0ffff | |
beige | #f5f5dc | |
bisque | #ffe4c4 | |
blanchedalmond | #ffebcd | |
blueviolet | #8a2be2 | |
brown | #a52a2a | |
burlywood | #deb887 | |
cadetblue | #5f9ea0 | |
chartreuse | #7fff00 | |
chartreuse | #7fff00 | |
chocolate | #d2691e | |
coral | #ff7f50 | |
cornflowerblue | #6495ed | |
cornsilk | #fff8dc | |
crimson | #dc143c | |
cyan (aqua 와 같음) | #00ffff | |
darkblue | #00008b | |
darkcyan | #008b8b | |
darkgoldenrod | #b8860b | |
darkgray , darkgrey | #a9a9a9 | |
darkgreen | #006400 | |
darkkhaki | #bdb76b | |
darkmagenta | #8b008b | |
darkolivegreen | #556b2f | |
darkorange | #ff8c00 | |
darkorchid | #9932cc | |
darkred | #8b0000 | |
darksalmon | #e9967a | |
darkseagreen | #8fbc8f | |
darkslateblue | #483d8b | |
darkslategray , darkslategrey | #2f4f4f | |
darkturquoise | #00ced1 | |
darkviolet | #9400d3 | |
deeppink | #ff1493 | |
deepskyblue | #00bfff | |
dimgray | #696969 | |
dimgrey | #696969 | |
dodgerblue | #1e90ff | |
firebrick | #b22222 | |
floralwhite | #fffaf0 | |
forestgreen | #228b22 | |
gainsboro | #dcdcdc | |
ghostwhite | #f8f8ff | |
gold | #ffd700 | |
goldenrod | #daa520 | |
grey (gray 와 같음) | #808080 | |
greenyellow | #adff2f | |
honeydew | #f0fff0 | |
hotpink | #ff69b4 | |
indianred | #cd5c5c | |
indigo | #4b0082 | |
ivory | #fffff0 | |
khaki | #f0e68c | |
lavender | #e6e6fa | |
lavenderblush | #fff0f5 | |
lawngreen | #7cfc00 | |
lemonchiffon | #fffacd | |
lightblue | #add8e6 | |
lightcoral | #f08080 | |
lightcyan | #e0ffff | |
lightgoldenrodyellow | #fafad2 | |
lightgray | #d3d3d3 | |
lightgreen | #90ee90 | |
lightgrey | #d3d3d3 | |
lightpink | #ffb6c1 | |
lightsalmon | #ffa07a | |
lightseagreen | #20b2aa | |
lightskyblue | #87cefa | |
lightslategray | #778899 | |
lightslategrey | #778899 | |
lightsteelblue | #b0c4de | |
lightyellow | #ffffe0 | |
limegreen | #32cd32 | |
linen | #faf0e6 | |
magenta (fuchsia 와 같음) | #ff00ff | |
mediumaquamarine | #66cdaa | |
mediumblue | #0000cd | |
mediumorchid | #ba55d3 | |
mediumpurple | #9370db | |
mediumseagreen | #3cb371 | |
mediumslateblue | #7b68ee | |
mediumspringgreen | #00fa9a | |
mediumturquoise | #48d1cc | |
mediumvioletred | #c71585 | |
midnightblue | #191970 | |
mintcream | #f5fffa | |
mistyrose | #ffe4e1 | |
moccasin | #ffe4b5 | |
navajowhite | #ffdead | |
oldlace | #fdf5e6 | |
olivedrab | #6b8e23 | |
orange | #ffa500 | |
orangered | #ff4500 | |
orchid | #da70d6 | |
palegoldenrod | #eee8aa | |
palegreen | #98fb98 | |
paleturquoise | #afeeee | |
palevioletred | #db7093 | |
papayawhip | #ffefd5 | |
peachpuff | #ffdab9 | |
peru | #cd853f | |
pink | #ffc0cb | |
plum | #dda0dd | |
powderblue | #b0e0e6 | |
rebeccapurple | #663399 | |
rosybrown | #bc8f8f | |
royalblue | #4169e1 | |
saddlebrown | #8b4513 | |
salmon | #fa8072 | |
sandybrown | #f4a460 | |
seagreen | #2e8b57 | |
seashell | #fff5ee | |
sienna | #a0522d | |
skyblue | #87ceeb | |
slateblue | #6a5acd | |
slategray , slategrey | #708090 | |
snow | #fffafa | |
springgreen | #00ff7f | |
steelblue | #4682b4 | |
tan | #d2b48c | |
thistle | #d8bfd8 | |
tomato | #ff6347 | |
turquoise | #40e0d0 | |
violet | #ee82ee | |
wheat | #f5deb3 | |
whitesmoke | #f5f5f5 | |
yellowgreen | #9acd32 |
transparent
transparent
키워드는 완전히 투명한 색상을 나타냅니다. 즉 색상을 적용한 항목 뒤의 배경이 완전히 보입니다. 기술적으로 transparent
는 rgb(0 0 0 / 0%)
의 단축어입니다.
불투명한 색에서 투명한 색으로 나아가는 <gradient>
등에서 갑자기 검은색이 나타나는 걸 방지하기 위해, 현재의 CSS 명세에서는 transparent
를 프리멀티플라이드 알파(premultiplied alpha) 색 공간에서 계산해야 한다고 명시하고 있습니다. 그러나 오래된 브라우저는 transparent
를 처리할 때 0의 알파 값을 가진 검정색으로 처리할 수 있으므로 주의해야 합니다.
설명
모든 키워드는 sRGB 색 공간 내의 색을 가리키며 투명하지 않습니다. 색 이름들은 연상되는 색상을 가리키긴 하지만, 모든 이름들은 엄격한 근거 없이 임의로 지어진 것입니다.
많은 키워드가 X11에서 가져온 것이긴 하지만 실제 RGB 값은 X11 시스템에서의 색상과 다를 수 있습니다. 제조사들이 X11 색상을 하드웨어에 맞게 조정하기 때문입니다.
명세
브라우저 호환성
데스크톱 | 모바일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iOS | Android | ||||||
Safari | Chrome | Firefox | Safari | Chrome | Firefox | Samsung Internet | |
Named colors | |||||||
rebeccapurple | |||||||
transparent |